Fischbacher 1819 Stoffe 03.06.2024 – Veröffentlicht in: Allgemein
Preisliste
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Vorhangstoffe aus dem Hause Fischbacher 1819. Sie sehen darin die Anzahl Farben, das Gewicht pro m2, das Material und den Preis pro Laufmeter Stoff.
Massvorhang nähen lassen
Nehmen Sie mit unserem Beratungs-Team unverbindlich Kontakt auf um den Preis für einen fixfertig genähten Massvorhang zu erhalten. Merken Sie sich dazu bitte die Art.-Nr. und den Namen.
Name | Art.-Nr. | Anz. Farben |
Breite/Höhe | Gewicht | Material | Rapport | Einsprung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBEY | 14089 | 16 | 137cm | 300g/m2 | 52% PES, 48% CO | – | 1% |
ABBEY | 14099 | 16 | 275cm | 300g/m2 | 52% PES, 48% CO | – | 1% |
ABBONDIO | 2665 | 4 | 330cm | 119g/m2 | 100% LI | – | 2% |
ABELE | 2664 | 2 | 330cm | 107g/m2 | 100% LI | – | 2% |
ABLION | 14177 | 25 | 275cm | 240g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ABSOLUT | 14467 | 8 | 295cm | 55g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ABSOLUT | 14467 | 8 | 295cm | 55g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ACADENZA | 14516 | 7 | 140cm | 122g/m2 | 100% PES Trevira CS | 67cm | 1% |
ACANTHUS | 14427 | 11 | 135cm | 460g/m2 | 100% PES Trevira CS | 84cm | 1% |
ACHAT | 14528 | 5 | 310cm | 29g/m2 | 100% PES Trevira CS | 137cm | 1% |
ACHILLE | 2667 | 2 | 300cm | 166g/m2 | 100% LI | – | 2% |
ACQUARELL | 10603 | 3 | 315cm | 88g/m2 | 100% PES | 136cm | 1% |
ACTIV II | 14350 | 39 | 295cm | 149g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ADAM | 14538 | 11 | 295cm | 298g/m2 | 100% PES FR | – | 2% |
ADELCHI | 2669 | 1 | 300cm | 101g/m2 | 60% PES, 40% LI | – | 2% |
ADELE | 14539 | 4 | 150cm | 277g/m2 | 100% PES FR | – | 2% |
ADELFO | 2699 | 1 | 300cm | 66g/m2 | 67% PES, 33% CO | – | 1% |
ADELMO | 2670 | 2 | 330cm | 118g/m2 | 87% LI, 13% PES | – | 1% |
ADEWISI | 14426 | 6 | 140cm | 250g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ADIOS | 14544 | 1 | 150cm | 300g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ADOLFO | 2671 | 1 | 330cm | 180g/m2 | 92% LI, 8% PES | – | 2% |
ADONE | 2705 | 1 | 330cm | 180g/m2 | 92% LI, 8% PES | – | 2% |
ADONIS | 14331 | 16 | 145cm | 225g/m2 | 100% PES Trevira CS | 86cm | 1% |
ADORE | 14330 | 31 | 310cm | 119g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ADRA II | 14264 | 25 | 140cm | 515g/m2 | 76% PES Trevira CS, 24% PES FR | – | 1% |
ADRIANO | 2672 | 2 | 300cm | 302g/m2 | 100% LI | – | 1% |
AERO | 14343 | 14 | 325cm | 32g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AGAMENNONE | 2673 | 2 | 305cm | 46g/m2 | 57% CO, 43% PES | – | 2% |
AGATHIS | 10749 | 4 | 325cm | 58g/m2 | 100% PES Trevira CS | 60cm | 1% |
AGOSTINO | 2674 | 2 | 300cm | 65g/m2 | 77% PES, 23% LI | – | 1% |
AHOI | 14415 | 1 | 295cm | 140g/m2 | 100% PES Trevira CS | 140cm | 1% |
AIM | 14555 | 19 | 325cm | 139g/m2 | 100% PES Trevira CS | cm | 2% |
AKIRA | 14033 | 24 | 137cm | 400g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AKITO | 14032 | 20 | 295cm | 40g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALADIN | 14022 | 4 | 320cm | 34g/m2 | 100% PES Trevira CS | 40cm | 2% |
ALADINO | 2706 | 1 | 300cm | 245g/m2 | 50% CO, 50% PES | – | 1% |
ALBANO | 2708 | 1 | 300cm | 116g/m2 | 60% PES, 40% LI | – | 3% |
ALBERTO | 2678 | 3 | 300cm | 120g/m2 | 80% PES, 20% LI | – | 2% |
ALCEO | 2709 | 1 | 320cm | 130g/m2 | 60% LI, 40% CO | – | 3% |
ALDO | 2679 | 5 | 300cm | 98g/m2 | 50% LI, 50% PES | – | 1% |
ALEA | 14019 | 29 | 325cm | 20g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALEANDRO | 2680 | 4 | 300cm | 140g/m2 | 60% PES, 40% LI | – | 1% |
ALESSI | 13772 | 1 | 315cm | 25g/m2 | 100% PES | 64cm | 1% |
ALFIO | 13970 | 10 | 325cm | 130g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALFONSO | 2686 | 2 | 300cm | 199g/m2 | 54% PES, 46% LI | – | 1% |
ALFREDO | 2693 | 1 | 300cm | 111g/m2 | 80% PES, 20% LI | – | 2% |
ALIAS | 14390 | 29 | 285cm | 125g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ALIBI | 14534 | 5 | 295cm | 320g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ALICE | 2420 | 2 | 295cm | 24g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ALLEGRO | 14514 | 7 | 140cm | 514g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALLURE | 14152 | 28 | 140cm | 65g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALMERIGO | 2687 | 1 | 300cm | 134g/m2 | 60% PES, 40% LI | – | 1% |
ALMWIESE | 14408 | 2 | 315cm | 96g/m2 | 100% PES Trevira CS | 96cm | 1% |
ALPHA | 14527 | 13 | 295cm | 78g/m2 | 100% PES Trevira CS | cm | 1% |
ALRUN | 14545 | 5 | 150cm | 300g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ALSARA | 14176 | 31 | 295cm | 104g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALVA | 14025 | 4 | 290cm | 48g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ALVEAR PALACE | 2773 | 5 | 138cm | 58g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AMAZE | 14267 | 7 | 140cm | 515g/m2 | 76% PES Trevira CS, 24% PES FR | – | 1% |
AMBROGIO | 2694 | 1 | 300cm | 157g/m2 | 53% LI, 47% PES | – | 2% |
AMEDO | 2696 | 1 | 300cm | 163g/m2 | 59% PES, 35% LI, 6% CO | – | 2% |
AMERIGO | 2704 | 1 | 300cm | 107g/m2 | 54% PES, 19% CO, 16% LI, 11% CV | – | 2% |
AMICALE | 14492 | 3 | 135cm | 240g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
AMIGO | 14493 | 26 | 295cm | 277g/m2 | 51% PES Trevira CS, 9% PES | – | 1,5% |
AMILCARE | 2695 | 1 | 300cm | 227g/m2 | 45% PES, 41% LI, 14% CV | – | 2% |
AMLETO | 2698 | 2 | 300cm | 50g/m2 | 67% PES, 33% CO | – | 2% |
AMMIRATO | 14513 | 20 | 140cm | 504g/m2 | 100% PES FR | – | 3% |
AMOR | 14333 | 16 | 145cm | 225g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ANACLETO | 2702 | 2 | 300cm | 125g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ANATOLIA | 14299 | 4 | 320cm | 34g/m2 | 100% PES Trevira CS | 16cm | 1% |
ANATOLIUM | 10554 | 3 | 305cm | 200g/m2 | 45% PES, 35% CO, 20% CV | 81cm | 3% |
ANCIENNE | 10691 | 5 | 295cm | 172g/m2 | 66% PES, 34% LI | 35cm | 2% |
ANDRO | 14279 | 6 | 305cm | 64g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ANGELO | 2697 | 2 | 305cm | 66g/m2 | 100% CO | – | 2% |
ANIMATO | 14248 | 11 | 139cm | 93g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ANNA | 2765 | 4 | 325cm | 58g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ANNABELLA | 13976 | 5 | 147cm | 248g/m2 | 100% PES Trevira CS | 120cm | 1% |
ANNIBALE | 2703 | 2 | 310cm | 104g/m2 | 88% PES Trevira CS, 2% PES | – | 1% |
ANTIMO | 2700 | 2 | 290cm | 52g/m2 | 100% CO | – | 1% |
ANTIQUO | 14337 | 7 | 140cm | 190g/m2 | 100% PES Trevira CS | 74cm | 1% |
ANTOINETTE | 14411 | 3 | 135cm | 84g/m2 | 100% PES Trevira CS | 84cm | 1% |
ANTONELLO | 2676 | 1 | 330cm | 230g/m2 | 100% LI | – | 2% |
ANTONIO | 2677 | 1 | 300cm | 131g/m2 | 100% LI | – | 4% |
APOLLO | 13873 | 6 | 330cm | 26g/m2 | 100% PES Trevira CS | 34cm | 1% |
APOLLODOR | 14300 | 35 | 140cm | 610g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
APPLAUS | 14430 | 27 | 285cm | 149g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AQUA | 14422 | 7 | 280cm | 53g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AQUILA | 14533 | 6 | 285cm | 300g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ARABIS | 10747 | 5 | 320cm | 58g/m2 | 100% PES Trevira CS | 60cm | 1% |
ARALDO | 2691 | 1 | 300cm | 83g/m2 | 55% PES, 45% LI | – | 1% |
ARAMENA | 14270 | 24 | 315cm | 49g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARAMIS | 13846 | 6 | 140cm | 280g/m2 | 100% PES Trevira CS | 70cm | 1% |
ARBATAX II | 14281 | 32 | 235cm | 160g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARBATAX II | 14282 | 32 | 235cm | 205g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARCADIA | 14222 | 13 | 136cm | 295g/m2 | 100% PES Trevira CS | 98cm | 1% |
ARCO | 14511 | 14 | 135cm | 407g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ARETINA | 10580 | 10 | 295cm | 50g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ARIA | 14254 | 4 | 300cm | 85g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARIC | 14483 | 16 | 295cm | 70g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARIELE | 2707 | 1 | 310cm | 235g/m2 | 88% LI, 12% CO | – | 5% |
ARIOSTO | 2681 | 5 | 300cm | 150g/m2 | 50% PES, 50% LI | – | 1% |
ARMANDO | 2682 | 3 | 300cm | 183g/m2 | 50% PES, 50% LI | – | 1% |
ARNE | 14225 | 35 | 140cm | 421g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ARON | 14541 | 5 | 150cm | 300g/m2 | 100% PES FR | – | 2% |
ARONNE | 2683 | 5 | 300cm | 267g/m2 | 50% PES, 50% LI | – | 1% |
ARROW | 10700 | 4 | 320cm | 114g/m2 | 68% CO, 32% PES | 24cm | 2% |
ARTEMIS | 14468 | 5 | 140cm | 240g/m2 | 100% PES Trevira CS | 77cm | 1% |
ARTEMON | 14217 | 5 | 300cm | 63g/m2 | 100% PES Trevira CS | 37cm | 1% |
ARTURO | 2684 | 2 | 330cm | 144g/m2 | 50% PES, 50% LI | – | 1% |
ARUBA | 11193 | 1 | 295cm | 180g/m2 | 100% Polyester | 65cm | 1% |
ARVID | 14543 | 3 | 295cm | 280g/m2 | 100% PES FR | – | 2% |
ASCANIO | 2685 | 1 | 300cm | 152g/m2 | 75% PES, 25% LI | – | 2% |
ASTRO | 14499 | 10 | 330cm | 129g/m2 | 95% PES Trevira CS, 5% PES | – | 1% |
ATELIER | 14523 | 2 | 285cm | 280g/m2 | 100% PES | 124cm | 1% |
ATHENAIS | 14290 | 26 | 142cm | 228g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
ATLANTIS PALACE | 10750 | 5 | 138cm | 58g/m2 | 100% PES Trevira CS | 67cm | 1% |
ATLAS | 2650 | 8 | 295cm | 162g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ATLAS PLISSÉ | 2651 | 8 | 295cm | 162g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ATMOSPHERE | 14148 | 6 | 330cm | 44g/m2 | 100% PES Trevira CS | 15cm | 1% |
ATOMIC | 14460 | 30 | 325cm | 129g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
ATTILIO | 2688 | 3 | 300cm | 90g/m2 | 100% PES | – | 1% |
ATTITUDE | 14505 | 7 | 290cm | 46g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
AUFWIND | 14412 | 17 | 285cm | 50g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AUGUSTINA | 14537 | 10 | 285cm | 410g/m2 | 100% PES | – | 1% |
AUGUSTO | 2689 | 2 | 270cm | 96g/m2 | 50% LI, 50% PES | – | 1% |
AUREA | 13712 | 5 | 310cm | 75g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AURELIO | 2690 | 2 | 315cm | 81g/m2 | 55% PES, 45% LI | – | 1% |
AURELIUS | 14218 | 6 | 140cm | 392g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AURI | 14029 | 30 | 305cm | 44g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AURUM | 14407 | 8 | 305cm | 68g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AUSTIN | 14535 | 4 | 285cm | 360g/m2 | 100% PES | – | 1% |
AUTHENTIC | 14529 | 2 | 295cm | 92g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 2% |
AVANTGARDE | 14136 | 7 | 145cm | 185g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1,5% |
AVANTI | 14496 | 3 | 295cm | 40g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AVENA | 14110 | 25 | 300cm | 35g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AVIANO | 14494 | 5 | 290cm | 147g/m2 | 96% PES Trevira CS, 4% PES FR | 73cm | 1% |
AVIENUS | 14221 | 13 | 136cm | 295g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AVIVO | 14276 | 25 | 325cm | 63g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
AVIVO STRIPE | 14395 | 6 | 325cm | 62g/m2 | 100% PES Trevira CS | 54cm | 1% |
AZELIO | 2692 | 1 | 300cm | 83g/m2 | 55% PES, 45% LI | – | 1% |
BABELE | 2485 | 2 | 315cm | 125g/m2 | 60% PES, 40% SE | – | 1% |
BACH | 2728 | 6 | 295cm | 133g/m2 | 75% PES, 25% LI | – | 1% |
BAMBINI | 13332 | 1 | 137cm | 245g/m2 | 100% CO | 95cm | 3% |
BAMBOO | 13652 | 3 | 310cm | 122g/m2 | 60% PES, 40% CV | cm | 1% |
BANG | 14360 | 42 | 137cm | 548g/m2 | 66% PVC, 31% PES, 3% PU | cm | % |
BAST | 14392 | 14 | 140cm | 445g/m2 | 55% PAN, 45% PES | – | 1% |
BATISTE | 14398 | 1 | 300cm | 60g/m2 | 100% CO | – | 4% |
BAUER | 2729 | 9 | 305cm | 209g/m2 | 60% PES, 40% LI | – | 2% |
BEATRICE | 2736 | 6 | 295cm | 85g/m2 | 80% LI, 20% PES | 45cm | 3% |
BEAU MONDE | 14255 | 3 | 315cm | 100g/m2 | 75% CO, 25% PA | 200cm | 1% |
BEAUTÉ | 14256 | 10 | 137cm | 169g/m2 | 75% CO, 25% SE | 121cm | 2% |
BEETHOVEN | 2722 | 6 | 295cm | 49g/m2 | 100% PES | – | 1% |
BELLATRIX | 2767 | 3 | 305cm | 145g/m2 | 100% PES | – | 1% |
BELLAVISTA | 14363 | 5 | 300cm | 186g/m2 | 100% LI | – | 2% |
BELLE EPOQUE | 14507 | 6 | 295cm | 194g/m2 | 56% CO, 41% PES, 3% ME | – | 2% |
BELUNA | 14410 | 25 | 305cm | 136g/m2 | 51% PES, 49% LI | – | 1% |
Benu CHROMA | 14442 | 5 | 145cm | 90g/m2 | 100% PES | – | 1% |
Benu FLOCK | 14214 | 5 | 145cm | 285g/m2 | 50% WO, 40% PES, 5% PA, 5% andere / autre | 64cm | 1% |
Benu FLOW | 13595 | 5 | 295cm | 50g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
Benu JASPIS | 14403 | 3 | 290cm | 50g/m2 | 100% PES FR | 48cm | 1% |
Benu OSCAR | 14497 | 15 | 140cm | 340g/m2 | 100% PES FR | – | 3% |
Benu REMIX | 14454 | 16 | 145cm | 340g/m2 | 70% WO, 20% PES, 5% PA, 5% PAN | – | 2% |
Benu SPLASH | 14441 | 2 | 145cm | 90g/m2 | 100% PES | 63cm | 1% |
Benu WOOL | 14212 | 5 | 145cm | 275g/m2 | 50% WO, 40% PES, 5% PA, 5% andere / autre | – | 1% |
BERNABEI | 2730 | 6 | 295cm | 104g/m2 | 72% PES, 28% LI | – | 1% |
BERNSTEIN | 2727 | 5 | 325cm | 240g/m2 | 100% LI | – | 2% |
BERYLL | 13539 | 5 | 145cm | 282g/m2 | 66% PES, 21% CO, 13% CV | 57cm | 3% |
BETA | 2778 | 7 | 305cm | 145g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
BEYER | 2721 | 6 | 295cm | 76g/m2 | 100% PES | – | 1% |
BIG | 2744 | 5 | 315cm | 120g/m2 | 80% PES, 20% LI | – | 3% |
BIG STRIPE | 2719 | 4 | 325cm | 176g/m2 | 80% PES, 20% LI | 60cm | 2% |
BIZET | 2726 | 6 | 325cm | 132g/m2 | 80% PES, 20% LI | – | 1% |
BLOOM | 14149 | 2 | 295cm | 32g/m2 | 60% PES, 40% CO | 64cm | 1% |
BLUMENTANZ | 14414 | 1 | 280cm | 120g/m2 | 100% CO | 113cm | 2% |
BOEHM | 2725 | 5 | 295cm | 95g/m2 | 100% LI | – | 2% |
BONNIE MULTICOLOR | 10447 | 1 | 320cm | 33g/m2 | 100% PES | 160cm | 1% |
BONUS | 14551 | 6 | 295cm | 139g/m2 | 100% PES | cm | 1% |
BOOM | 14260 | 13 | 137cm | 548g/m2 | 66% PVC, 31% PES, 3% PU | – | % |
BON TON | 2755 | 8 | 290cm | 223g/m2 | 54% CO, 43% PES, 3% MTF | – | 2% |
BOUQUET | 14464 | 2 | 300cm | 115g/m2 | 100% CO | 138cm | 4% |
BRAHMS | 2723 | 5 | 300cm | 157g/m2 | 50% LI, 50% PES | – | 1% |
BRILLANTE | 14257 | 10 | 140cm | 169g/m2 | 75% CO, 25% SE | – | 2% |
BRINA | 10588 | 5 | 290cm | 150g/m2 | 50% LI, 30% PES, 20% PA | 44cm | 1% |
BROCCATO | 10681 | 4 | 295cm | 51g/m2 | 75% CV, 25% PES | 54cm | 1% |
BRUCKNER | 2724 | 5 | 305cm | 138g/m2 | 80% PES, 20% LI | – | 1% |
BUTLER | 14156 | 7 | 140cm | 785g/m2 | 27% CV, 22% PAN, 21% CO, 12% LI, 10% WO, 6% PA, 2% PES | – | 1% |
CALLIOPE | 2592 | 8 | 285cm | 255g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
CALYPSO | 13869 | 4 | 295cm | 110g/m2 | 55% LI, 45% PES | – | 1% |
CAMARADE | 14319 | 6 | 295cm | 162g/m2 | 69% LI, 31% PES | 32cm | 2% |
CAMEO | 14444 | 17 | 140cm | 360g/m2 | 65% PES, 35% CV | – | 3% |
CAMPO | 14382 | 8 | 140cm | 391g/m2 | 88% PES, 12% CO | – | 1% |
CANDIS | 13525 | 3 | 338cm | 80g/m2 | 75% PES, 25% SE | 97cm | 1% |
CANNAREGIO | 10731 | 5 | 295cm | 273g/m2 | 55% PES, 45% CV | 42cm | 3% |
CAPRERA | 2759 | 6 | 290cm | 53g/m2 | 50% WO, 34% PES, 16% PA | – | 1% |
CAPRICE | 14428 | 4 | 130cm | 87g/m2 | 100% SE | 87cm | 1% |
CARA | 2770 | 4 | 315cm | 58g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
CARNABY STREET | 10398 | 3 | 325cm | 73g/m2 | 100% PES Trevira CS | 54cm | 2% |
CAROLE | 2587 | 6 | 290cm | 115g/m2 | 52% LI, 48% PES | – | 1% |
CAROLINA | 10589 | 6 | 290cm | 115g/m2 | 54% LI, 46% PES | 25cm | 1% |
CASHMERE | 10626 | 6 | 315cm | 53g/m2 | 60% PES, 32% CV, 8% LI | 50cm | 1% |
CASTELLO | 14506 | 5 | 130cm | 227g/m2 | 41% SE, 29% CV, 15% WO, 15% PAN | 92cm | 1% |
CASUAL | 14178 | 33 | 275cm | 165g/m2 | 75% PES, 25% CO | – | 1% |
CHAMONIX | 14132 | 4 | 143cm | 280g/m2 | 100% LI | 105cm | 3% |
CHANEL | 10421 | 3 | 325cm | 145g/m2 | 68% LI, 32% PES | 11cm | 2% |
CHEVALIER | 14131 | 8 | 127cm | 213g/m2 | 46% CO, 28% SE, 26% PAN | – | 1% |
CHRISTIAN | 14205 | 13 | 145cm | 500g/m2 | 90% PES, 10% CO | – | 1% |
CIRCOLI | 14141 | 6 | 145cm | 242g/m2 | 47% PES, 45% LI, 8% CV | 23cm | 2% |
CIRÉE | 13778 | 15 | 152cm | 145g/m2 | 100% LI | – | 2% |
CLASH | 14521 | 2 | 140cm | 430g/m2 | 70% CV, 30% LI | – | 2% |
CLASSIC VELVET I | 10662 | 15 | 140cm | 225g/m2 | 100% PES | 32cm | 2% |
CLEAR SKY | 14367 | 2 | 305cm | 60g/m2 | 100% CO | 139cm | 4% |
COLLAGE | 14396 | 4 | 295cm | 60g/m2 | 100% PES | – | 1% |
COLLIN | 13995 | 11 | 140cm | 435g/m2 | 64% LI, 24% CO, 7% PA, 4% PAN, 1% AF | – | 1% |
COMTESSE | 14113 | 3 | 135cm | 128g/m2 | 70% SE, 30% CV | 76cm | 1% |
CONFIDENCE | 2566 | 40 | 290cm | 111g/m2 | 100% PES | 33cm | 1% |
CORALLINO | 2644 | 5 | 285cm | 73g/m2 | 100% LI | – | 2% |
CORALLO | 2675 | 8 | 285cm | 43g/m2 | 100% LI | – | 2% |
CORDELL | 14165 | 6 | 325cm | 55g/m2 | 100% PES | 10cm | 1% |
CORFU | 2752 | 6 | 290cm | 94g/m2 | 100% PES FR | – | 1% |
CORONADO II | 1283 | 40 | 137cm | 400g/m2 | 100% PES Trevira CS | – | 1% |
CORTINA | 10416 | 3 | 310cm | 100g/m2 | 60% PES, 40% SE | 33cm | 1% |
COSI | 14142 | 7 | 300cm | 47g/m2 | 100% PES | 35cm | 1% |
COTTON BELT | 14020 | 44 | 137cm | 140g/m2 | 100% CO | – | 3% |
COSTA SMERALDA | 10726 | 3 | 140cm | 324g/m2 | 84% LI, 13% CV, 3% PES | 39cm | 3% |
COTTON CLOUD | 14179 | 20 | 137cm | 195g/m2 | 50% CO, 50% PES | – | 1% |
COTTON IKAT | 10704 | 5 | 138cm | 446g/m2 | 100% CO | 34,5cm | 3% |
COTTON KILIM | 10705 | 5 | 138cm | 446g/m2 | 100% CO | 11,5cm | 4% |
COTTON PLOT | 2732 | 18 | 135cm | 630g/m2 | 100% CO | – | 3% |
COTTON WOOD | 2733 | 5 | 138cm | 507g/m2 | 100% CO | – | 1% |
CRESCENDO | 14231 | 6 | 140cm | 110g/m2 | 100% SE | – | 2% |
CREUSA | 2594 | 8 | 135cm | 238g/m2 | 100% PES | – | 1% |
CRISTALLINO | 10635 | 8 | 305cm | 290g/m2 | 100% LI | 28cm | 2% |
CRONOS | 13810 | 36 | 147cm | 210g/m2 | 100% PES | – | 1% |
CRONOS | 13950 | 36 | 295cm | 210g/m2 | 100% PES | – | 1% |
CURTIS | 13996 | 11 | 140cm | 445g/m2 | 32% PAN, 21% CV, 17% CO, 16% PES, 11% LI, 3% AF | – | 1% |
DALIA | 10707 | 3 | 140cm | 271g/m2 | 67% PES, 33% CO | 43,5cm | 1% |
DALIA LIGHT | 10708 | 2 | 290cm | 145g/m2 | 77% PE, 23% CO | 62,5cm | 1% |
DAMASCUS | 10682 | 4 | 300cm | 60g/m2 | 55% LI, 45% PES | 55cm | 1% |
DANDY | 13980 | 25 | 142cm | 450g/m2 | 65% CMD, 19% CO, 16% PES | – | 2% |
DANTE | 2735 | 6 | 295cm | 91g/m2 | 81% LI, 19% PES | – | 3% |
DÉBUT | 14365 | 8 | 135cm | 284g/m2 | 100% CO | 59cm | 5% |
DECORUM | 10643 | 7 | 295cm | 181g/m2 | 53% PES, 47% LI | 39cm | 1% |
DELTA | 10579 | 3 | 295cm | 185g/m2 | 50% LI, 50% PES | – | % |
DELUXE | 14157 | 10 | 133cm | 164g/m2 | 67% CO, 33% SE | – | 1% |
DENEB | 2775 | 6 | 300cm | 145g/m2 | 100% PAN | – | 1% |
DESPOTE | 14117 | 9 | 137cm | 178g/m2 | 58% CO, 33% SE, 9% LI | – | 1% |
DIALOG | 14471 | 7 | 305cm | 41g/m2 | 100% PES | 34cm | 1% |
DIAMOND | 2534 | 40 | 295cm | 93g/m2 | 100% PES | – | 1% |
DIAMANTE | 10728 | 5 | 295cm | 64g/m2 | 100% PES | 57cm | 1% |
DIAVOLEZZA | 2354 | 4 | 295cm | 31g/m2 | 100% PES Trevira CS | 55cm | 1% |
DIVA | 14052 | 2 | 295cm | 45g/m2 | 100% PES | 120cm | 1% |
DOUCE | 14320 | 42 | 142cm | 200g/m2 | 100% CO | – | 1% |
DROPS | 10706 | 5 | 140cm | 264g/m2 | 100% PES | 22cm | 1% |
DUAL | 14357 | 13 | 315cm | 160g/m2 | 42% LI, 34% PES, 24% CO | – | 2% |
DUBLINO | 2057 | 1 | 320cm | 240g/m2 | 100% LI | – | 3% |
DUCHESSE | 14114 | 5 | 137cm | 101g/m2 | 100% SE | 54cm | 1% |
DUETTO | 14233 | 14 | 137cm | 215g/m2 | 41% CO, 33% SE, 26% PAN | – | 1% |
DUNE | 14181 | 4 | 295cm | 87g/m2 | 70% LI, 30% PES | – | 1% |
EARLY BIRD | 14366 | 2 | 300cm | 92g/m2 | 62% LI, 38% CO | – | 3% |
ECCO | 14369 | 1 | 137cm | 200g/m2 | 100% CO | 72cm | 3% |
Eco FR HEAVY | 14453 | 22 | 145cm | 460g/m2 | 70% CV, 30% LI | – | 1% |
Eco FR LIGHT | 14451 | 4 | 310cm | 112g/m2 | 70% CV, 30% LI | – | 1% |
Eco FR MEDIUM | 14452 | 5 | 310cm | 303g/m2 | 60% CV, 30% LI, 10% CO | – | 1% |
EDGAR | 14211 | 11 | 145cm | 360g/m2 | 87% PES, 13% CO | – | 1% |
ELECTRA | 2745 | 3 | 275cm | 148g/m2 | 86% PES, 14% CO | – | 1% |
ELYA | 14167 | 5 | 137cm | 356g/m2 | 56% CO, 36% PES, 8% CV | 16cm | 1% |
EMPIRE | 10699 | 4 | 295cm | 302g/m2 | 100% CO | 35cm | 3% |
ERABLE D‘ORE | 10545 | 2 | 295cm | 96g/m2 | 100% PES | – | % |
ESSENCE II | 14536 | 38 | 280cm | 210g/m2 | 60% CO, 40% PES | – | 3% |
ESTELLA | 2747 | 8 | 295cm | 94g/m2 | 71% LI, 29% PES | – | 3% |
ESTILLO | 14446 | 14 | 140cm | 440g/m2 | 45% CO, 37% CV, 18% PES | – | 3% |
ÉTUDE | 14522 | 3 | 130cm | 286g/m2 | 64% CO, 33% CV, 3% PES | 32cm | 3% |
EUPHORICA | 13703 | 4 | 142cm | 120g/m2 | 51% PA, 49% PES | 75cm | 1% |
EVIO | 14447 | 17 | 140cm | 450g/m2 | 84% PES, 16% CO | – | 3% |
FABIANO | 13988 | 2 | 123cm | 250g/m2 | 91% SE, 9% PAN | – | 1% |
FACETTE | 14180 | 30 | 330cm | 24g/m2 | 100% PES | – | 1% |
FANGO | 14386 | 4 | 140cm | 394g/m2 | 89% PES, 11% CO | – | 1% |
FATA MORGANA | 14374 | 6 | 305cm | 78g/m2 | 70% SE, 30% PES | – | 1% |
FILIGRANA | 10685 | 6 | 300cm | 58g/m2 | 60% CV, 40% PES | 42cm | 1% |
FINESSE | 14473 | 9 | 140cm | 195g/m2 | 65% CO, 35% PES | 95cm | 1% |
FIRELINEN | 2657 | 5 | 295cm | 137g/m2 | 50% PES FR, 50% PES | – | 2% |
FLAVIO | 14063 | 15 | 325cm | 58g/m2 | 50% PES, 50% CO | – | 1% |
